華北電力大學(xué)(保定)院系設(shè)置
電力系 | 1 | 電氣工程及其自動(dòng)化(電力) |
電氣工程及其自動(dòng)化(電自) | ||
電氣工程及其自動(dòng)化(高壓) | ||
2 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | |
電信系 | 3 | 通信工程 |
4 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | |
動(dòng)力系 | 5 | 能源與動(dòng)力工程 |
能源與動(dòng)力工程(集控) | ||
能源與動(dòng)力工程(制冷) | ||
6 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
機(jī)械系 | 7 | 機(jī)械工程(輸電線路工程) |
8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
9 | 機(jī)械電子工程 | |
10 | 過(guò)程裝備與控制工程 | |
11 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | |
12 | 工業(yè)工程 | |
自動(dòng)化系 | 13 | 自動(dòng)化 |
14 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | |
計(jì)算機(jī)系 | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
16 | 軟件工程 | |
17 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |
18 | 信息安全 | |
環(huán)工學(xué)院 | 19 | 環(huán)境工程 |
20 | 環(huán)境科學(xué) | |
21 | 應(yīng)用化學(xué) | |
22 | 能源化學(xué)工程 | |
經(jīng)管系 | 23 | 工商管理 |
24 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
25 | 會(huì)計(jì) (文) | |
26 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
27 | 工程造價(jià) | |
英語(yǔ)系 | 28 | 英語(yǔ) (文) |
數(shù)理系 | 29 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
30 | 應(yīng)用物理學(xué) | |
法政系 | 31 | 法學(xué) (文) |
32 | 公共事業(yè)管理 (文) | |
33 | 社會(huì)工作 (文) |
2015年華北電力大學(xué)(保定)產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)(美術(shù)類)招生簡(jiǎn)章
華北電力大學(xué)(保定)簡(jiǎn)介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新