2021高考569分能考上什么大學(xué)?高考是比較知識(shí)、能力、心理、信心和體力的綜合考試,哪一項(xiàng)差了可能都會(huì)拖后腿。不管高考最后的成績(jī)?nèi)绾?,只要你努力了,在這個(gè)過程中,我們得到的東西會(huì)比結(jié)果要重要的多。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在陜西高考投檔線數(shù)據(jù)分析,陜西高考理科569分能上的大學(xué)有湖南中醫(yī)藥大學(xué)、天津師范大學(xué)、華東交通大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)、重慶工商大學(xué);陜西高考文科569分能上的大學(xué)有華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、海南大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué);
1、2020年重慶工商大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分;
2、2020年上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為547分;
3、2020年河北師范大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分;
4、2020年華東交通大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為507分;
5、2020年貴州大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為534分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 陜西高考569分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西 | 2020 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 530 | 天津 |
2 | 陜西 | 2020 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 554 | 北京 |
3 | 陜西 | 2020 | 北京建筑大學(xué) | 理科 | 555 | 北京 |
4 | 陜西 | 2020 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 548 | 江西 |
5 | 陜西 | 2020 | 河南大學(xué) | 理科 | 525 | 河南 |
6 | 陜西 | 2020 | 江蘇大學(xué) | 理科 | 536 | 江蘇 |
7 | 陜西 | 2020 | 中國(guó)民航大學(xué) | 理科 | 547 | 天津 |
8 | 陜西 | 2020 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理科 | 526 | 浙江 |
9 | 陜西 | 2020 | 河北師范大學(xué) | 理科 | 511 | 河北 |
10 | 陜西 | 2020 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 530 | 湖南 |
11 | 陜西 | 2020 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 512 | 黑龍江 |
12 | 陜西 | 2020 | 貴州大學(xué) | 理科 | 534 | 貴州 |
13 | 陜西 | 2020 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 542 | 廣東 |
14 | 陜西 | 2020 | 云南大學(xué) | 理科 | 546 | 云南 |
15 | 陜西 | 2020 | 河南大學(xué) | 理科 | 525 | 河南 |
16 | 陜西 | 2020 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 理科 | 548 | 天津 |
17 | 陜西 | 2020 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 550 | 北京 |
18 | 陜西 | 2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 542 | 江蘇 |
19 | 陜西 | 2020 | 湖北大學(xué) | 理科 | 528 | 湖北 |
20 | 陜西 | 2020 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 524 | 浙江 |
21 | 陜西 | 2020 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 507 | 江西 |
22 | 陜西 | 2020 | 寧波大學(xué) | 理科 | 541 | 浙江 |
23 | 陜西 | 2020 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 554 | 四川 |
24 | 陜西 | 2020 | 重慶工商大學(xué) | 理科 | 539 | 重慶 |
25 | 陜西 | 2020 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 558 | 天津 |
26 | 陜西 | 2020 | 廣西大學(xué) | 理科 | 518 | 廣西 |
27 | 陜西 | 2020 | 重慶工商大學(xué) | 理科 | 539 | 重慶 |
28 | 陜西 | 2020 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 553 | 北京 |
29 | 陜西 | 2020 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理科 | 547 | 上海 |
30 | 陜西 | 2020 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 531 | 江蘇 |
1、2020年濟(jì)南大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為574分;
2、2020年河南大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分;
3、2020年重慶工商大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分;
4、2020年河南大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分;
5、2020年揚(yáng)州大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為577分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 陜西高考569分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西 | 2020 | 燕山大學(xué) | 文科 | 564 | 河北 |
2 | 陜西 | 2020 | 河南大學(xué) | 文科 | 573 | 河南 |
3 | 陜西 | 2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 文科 | 574 | 山東 |
4 | 陜西 | 2020 | 上海政法學(xué)院 | 文科 | 577 | 上海 |
5 | 陜西 | 2020 | 河南大學(xué) | 文科 | 573 | 河南 |
6 | 陜西 | 2020 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 572 | 黑龍江 |
7 | 陜西 | 2020 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 571 | 安徽 |
8 | 陜西 | 2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 文科 | 560 | 廣東 |
9 | 陜西 | 2020 | 北京印刷學(xué)院 | 文科 | 560 | 北京 |
10 | 陜西 | 2020 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 572 | 黑龍江 |
11 | 陜西 | 2020 | 重慶工商大學(xué) | 文科 | 575 | 重慶 |
12 | 陜西 | 2020 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 文科 | 573 | 安徽 |
13 | 陜西 | 2020 | 天津工業(yè)大學(xué) | 文科 | 566 | 天津 |
14 | 陜西 | 2020 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 文科 | 568 | 遼寧 |
15 | 陜西 | 2020 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 563 | 湖北 |
16 | 陜西 | 2020 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文科 | 577 | 江蘇 |
17 | 陜西 | 2020 | 湖北大學(xué) | 文科 | 571 | 湖北 |
18 | 陜西 | 2020 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 565 | 黑龍江 |
19 | 陜西 | 2020 | 山西大學(xué) | 文科 | 563 | 山西 |
20 | 陜西 | 2020 | 海南大學(xué) | 文科 | 577 | 海南 |
21 | 陜西 | 2020 | 廣西大學(xué) | 文科 | 574 | 廣西 |
22 | 陜西 | 2020 | 中國(guó)民航大學(xué) | 文科 | 574 | 天津 |
23 | 陜西 | 2020 | 太原理工大學(xué) | 文科 | 574 | 山西 |
24 | 陜西 | 2020 | 武漢科技大學(xué) | 文科 | 563 | 湖北 |
25 | 陜西 | 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 568 | 黑龍江 |
26 | 陜西 | 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 文科 | 567 | 廣東 |
27 | 陜西 | 2020 | 北京體育大學(xué) | 文科 | 574 | 北京 |
28 | 陜西 | 2020 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 563 | 湖北 |
29 | 陜西 | 2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 文科 | 574 | 山東 |
30 | 陜西 | 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 文科 | 565 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新