學(xué)分網(wǎng)給各位考生整理了2017年河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招報(bào)名入口,希望對(duì)大家有所幫助。更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。(http://gzsthw.cn/)
對(duì)于2017年河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招,想報(bào)考的同學(xué)已經(jīng)開始查詢報(bào)考的一些細(xì)節(jié)了,為了方便同學(xué)們報(bào)考2017年河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的單招,學(xué)分網(wǎng)小編整理了2017年河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招報(bào)名入口,供大家參考。
2017年河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招報(bào)名入口
河南2017年高職單招報(bào)名時(shí)間及單招簡(jiǎn)章
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 |
520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 |
530102 | 供用電技術(shù) | 3 |
540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 |
540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 |
540502 | 工程造價(jià) | 3 |
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 |
560104 | 精密機(jī)械技術(shù) | 3 |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 |
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 3 |
560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 |
560206 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 3 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 |
560304 | 智能控制技術(shù) | 3 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 |
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 |
600210 | 汽車車身維修技術(shù) | 3 |
600302 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 |
610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 |
610205 | 軟件技術(shù) | 2 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 |
610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 |
630206 | 投資與理財(cái) | 3 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 |
630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3 |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 |
630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 |
630801 | 電子商務(wù) | 3 |
630903 | 物流管理 | 3 |
640101 | 旅游管理 | 3 |
640105 | 酒店管理 | 3 |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 |
670202 | 商務(wù)英語 | 3 |
670203 | 應(yīng)用英語 | 3 |
670204 | 旅游英語 | 3 |
520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 |
530102 | 供用電技術(shù) | 3 |
540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 |
540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 |
540502 | 工程造價(jià) | 3 |
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 |
560104 | 精密機(jī)械技術(shù) | 3 |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 |
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 3 |
560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 |
560206 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 3 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 |
560304 | 智能控制技術(shù) | 3 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 |
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 |
600210 | 汽車車身維修技術(shù) | 3 |
600302 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 |
610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 |
610205 | 軟件技術(shù) | 2 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 |
610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 |
630206 | 投資與理財(cái) | 3 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 |
630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3 |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 |
630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 |
630801 | 電子商務(wù) | 3 |
630903 | 物流管理 | 3 |
640101 | 旅游管理 | 3 |
640105 | 酒店管理 | 3 |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 |
670202 | 商務(wù)英語 | 3 |
670203 | 應(yīng)用英語 | 3 |
670204 | 旅游英語 | 3 |
520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 |
530102 | 供用電技術(shù) | 3 |
540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 |
540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 |
540502 | 工程造價(jià) | 3 |
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 |
560104 | 精密機(jī)械技術(shù) | 3 |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 |
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 3 |
560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 |
560206 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 3 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 |
560304 | 智能控制技術(shù) | 3 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 |
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 |
600210 | 汽車車身維修技術(shù) | 3 |
600302 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 |
610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 |
610205 | 軟件技術(shù) | 3 |
610205 | 軟件技術(shù) | 2 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 |
610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 |
630206 | 投資與理財(cái) | 3 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 |
630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3 |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 |
630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 |
630801 | 電子商務(wù) | 3 |
630903 | 物流管理 | 3 |
640101 | 旅游管理 | 3 |
640105 | 酒店管理 | 3 |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 |
670202 | 商務(wù)英語 | 3 |
670203 | 應(yīng)用英語 | 3 |
670204 | 旅游英語 | 3 |
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年高職單招常見問答
1.河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是怎樣收費(fèi)的,標(biāo)準(zhǔn)是什么
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及省收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)以省物價(jià)局最終審核為準(zhǔn)。各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按其所屬專業(yè)類別來確定,工科類專業(yè)5300元/年,公安類專業(yè)5500元/年,醫(yī)學(xué)類專業(yè)6200元/年。住宿費(fèi)1000—1200元/年。
2.河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些獎(jiǎng)勵(lì)政策
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院建立了完善的獎(jiǎng)學(xué)金制度,設(shè)立國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金、奚家凱獎(jiǎng)學(xué)金、校企合作企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金等多項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金,各類獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)面為40%。
國(guó)家級(jí):國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金8000元/人,國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金5000元/人;
校級(jí):特等獎(jiǎng)學(xué)金1000元/人,一等獎(jiǎng)學(xué)金500元/人,二等獎(jiǎng)學(xué)金300元/人,三等獎(jiǎng)學(xué)金200元/人;
奚家凱獎(jiǎng)學(xué)金:獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀護(hù)理學(xué)生,1000元/人;
校企合作企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金:“蘇中厚生”獎(jiǎng)學(xué)金,2000元/人;“益豐”獎(jiǎng)學(xué)金,1000元/人。
學(xué)分網(wǎng)提示:由于各省份高職單招政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
2016年河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招簡(jiǎn)章
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校介紹
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新