學(xué)分網(wǎng)給各位考生整理了:2017河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院高職單招專業(yè)有哪些,2017年河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院高職單招招生計(jì)劃,希望對(duì)大家有所幫助,更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院簡(jiǎn)介:
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部正式批準(zhǔn)的河北省唯一一所獨(dú)立設(shè)置的本科外國(guó)語(yǔ)大學(xué),以“辦行業(yè)里的專業(yè),學(xué)專業(yè)中的外語(yǔ)”為學(xué)院專業(yè)建設(shè)原則。目前有十七個(gè)二級(jí)學(xué)院,開(kāi)設(shè)英、日、俄、德、法、西、意、阿、葡、泰、越、韓、蒙、豪薩、波斯、斯瓦西里、印地、印尼、波蘭、瑞典、孟加拉、烏克蘭、希臘、斯洛伐克、對(duì)外漢語(yǔ)等38個(gè)語(yǔ)種103個(gè)本、??茖I(yè)。
現(xiàn)由學(xué)分網(wǎng)整理2017河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院?jiǎn)握袑I(yè)有哪些及招生計(jì)劃如下:
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制 | 備注 |
1 | 工程測(cè)量技術(shù) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
2 | 建筑設(shè)計(jì)(中外土木工程設(shè)計(jì)方向) | 20 | 7900 | 3年 | 土木建筑大類 |
3 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 7900 | 3年 | 土木建筑大類 |
4 | 建筑智能化工程技術(shù) | 10 | 7900 | 3年 | 土木建筑大類 |
5 | 工程造價(jià) | 20 | 7900 | 3年 | 土木建筑大類 |
6 | 建設(shè)工程管理(工程咨詢方向) | 20 | 7900 | 3年 | 土木建筑大類 |
7 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(3D設(shè)計(jì)方向) | 10 | 6900 | 3年 | 裝備制造大類 |
8 | 道路橋梁工程技術(shù) | 10 | 7900 | 3年 | 交通運(yùn)輸大類 |
9 | 空中乘務(wù)(空乘英語(yǔ)服務(wù)方向) | 20 | 6500 | 3年 | 交通運(yùn)輸大類 |
10 | 空中乘務(wù)(空港英語(yǔ)服務(wù)方向) | 10 | 6500 | 3年 | 交通運(yùn)輸大類 |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 6900 | 3年 | 電子信息大類 |
12 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 | 6900 | 3年 | 電子信息大類 |
13 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(三維動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)方向) | 20 | 6900 | 3年 | 電子信息大類 |
14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 6900 | 3年 | 電子信息大類 |
15 | 軟件技術(shù) | 10 | 6900 | 3年 | 電子信息大類 |
16 | 軟件技術(shù)(android與web應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向) | 20 | 6900 | 3年 | 電子信息大類 |
17 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6900 | 3年 | 電子信息大類 |
18 | 護(hù)理 | 20 | 6500 | 3年 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
19 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 6500 | 3年 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
20 | 心理咨詢 | 20 | 6500 | 3年 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
21 | 投資與理財(cái) | 20 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
22 | 證券與期貨(銀行證券與保險(xiǎn)營(yíng)銷方 | 10 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
23 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
24 | 會(huì)計(jì) | 10 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
25 | 會(huì)計(jì)(涉外會(huì)計(jì)方向) | 20 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
26 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 20 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
27 | 審計(jì) | 20 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
28 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)(英語(yǔ)報(bào)關(guān)員方向) | 20 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
29 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)(英語(yǔ)報(bào)檢員方向) | 10 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
30 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(網(wǎng)店銷售與經(jīng)營(yíng)方向) | 20 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
31 | 電子商務(wù)(國(guó)際方向) | 10 | 6500 | 3年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
32 | 導(dǎo)游(韓語(yǔ)導(dǎo)游方向) | 10 | 7900 | 3年 | 旅游大類 |
33 | 導(dǎo)游(日語(yǔ)導(dǎo)游方向) | 10 | 7900 | 3年 | 旅游大類 |
34 | 導(dǎo)游(英語(yǔ)導(dǎo)游方向) | 20 | 6500 | 3年 | 旅游大類 |
35 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 20 | 6500 | 3年 | 旅游大類 |
36 | 美術(shù) | 20 | 7900 | 3年 | 文化藝術(shù)大類 |
37 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(室內(nèi)外裝修設(shè)計(jì)方向) | 20 | 6900 | 3年 | 文化藝術(shù)大類 |
38 | 游戲設(shè)計(jì) | 20 | 7900 | 3年 | 文化藝術(shù)大類 |
39 | 表演藝術(shù)(聲樂(lè)方向) | 10 | 7900 | 3年 | 文化藝術(shù)大類 |
40 | 服裝表演 | 20 | 7900 | 3年 | 文化藝術(shù)大類 |
41 | 舞蹈表演 | 20 | 7900 | 3年 | 文化藝術(shù)大類 |
42 | 音樂(lè)表演 | 20 | 7900 | 3年 | 文化藝術(shù)大類 |
43 | 播音與主持(外語(yǔ)播音員方向) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
44 | 廣播影視節(jié)目制作(電視節(jié)目策劃采編與制作) | 10 | 6900 | 3年 | 單考 |
45 | 攝影攝像技術(shù) | 20 | 6900 | 3年 | 單考 |
46 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 6500 | 3年 | 單考 |
47 | 應(yīng)用阿拉伯語(yǔ) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
48 | 應(yīng)用德語(yǔ)(商務(wù)德語(yǔ)) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
49 | 應(yīng)用俄語(yǔ)(商務(wù)俄語(yǔ)) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
50 | 應(yīng)用俄語(yǔ)(中外旅游方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
51 | 應(yīng)用法語(yǔ)(商務(wù)法語(yǔ)) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
52 | 應(yīng)用法語(yǔ)(隨行翻譯方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
53 | 應(yīng)用韓語(yǔ)(韓漢同聲傳譯) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
54 | 應(yīng)用韓語(yǔ)(商務(wù)韓語(yǔ)方向) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
55 | 應(yīng)用日語(yǔ)(動(dòng)漫方向) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
56 | 應(yīng)用日語(yǔ)(日漢同聲傳譯方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
57 | 應(yīng)用日語(yǔ)(商務(wù)日語(yǔ)方向) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
58 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
59 | 應(yīng)用外語(yǔ)(保加利亞語(yǔ)) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
60 | 應(yīng)用外語(yǔ)(波蘭語(yǔ)方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
61 | 應(yīng)用外語(yǔ)(波斯語(yǔ)方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
62 | 應(yīng)用外語(yǔ)(捷克語(yǔ)) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
63 | 應(yīng)用外語(yǔ)(羅馬尼亞語(yǔ)) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
64 | 應(yīng)用外語(yǔ)(馬其頓語(yǔ)) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
65 | 應(yīng)用外語(yǔ)(蒙古語(yǔ)方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
66 | 應(yīng)用外語(yǔ)(蒙漢雙語(yǔ)方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
67 | 應(yīng)用外語(yǔ)(孟加拉語(yǔ)方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
68 | 應(yīng)用外語(yǔ)(葡萄牙語(yǔ)方向) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
69 | 應(yīng)用外語(yǔ)(塞爾維亞語(yǔ)) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
70 | 應(yīng)用外語(yǔ)(斯洛文尼亞語(yǔ)) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
71 | 應(yīng)用外語(yǔ)(匈牙利語(yǔ)) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
72 | 應(yīng)用外語(yǔ)(意大利語(yǔ)方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
73 | 應(yīng)用外語(yǔ)(印地語(yǔ)方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
74 | 應(yīng)用外語(yǔ)(印尼語(yǔ)方向) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
75 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 20 | 7900 | 3年 | 單考 |
76 | 應(yīng)用英語(yǔ)(對(duì)外漢語(yǔ)方向) | 10 | 6500 | 3年 | 單考 |
77 | 應(yīng)用英語(yǔ)(隨行交替翻譯方向) | 20 | 6500 | 3年 | 單考 |
78 | 應(yīng)用英語(yǔ)(文本翻譯方向) | 10 | 6500 | 3年 | 單考 |
79 | 應(yīng)用英語(yǔ)(小學(xué)英語(yǔ)方向) | 20 | 6500 | 3年 | 單考 |
80 | 應(yīng)用英語(yǔ)(學(xué)前英語(yǔ)) | 20 | 6500 | 3年 | 單考 |
81 | 應(yīng)用英語(yǔ)(英漢同聲傳譯方向) | 20 | 6500 | 3年 | 單考 |
82 | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 10 | 7900 | 3年 | 單考 |
83 | 文秘速錄(英漢雙語(yǔ)速錄方向) | 20 | 6500 | 3年 | 單考 |
學(xué)分網(wǎng)提示:由于各省份高職單招政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)
2017年河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院高職單招報(bào)名入口
2016年河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院高考錄取結(jié)果查詢?nèi)肟?/a>
2016年河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院招生簡(jiǎn)章
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院簡(jiǎn)介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新