學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2016年大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省市錄取分?jǐn)?shù)線,2016年大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線,大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省市歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
2016年大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)平均分 | 專(zhuān)業(yè)最高分 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 文科 | 專(zhuān)科 | 443 | 467 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 文科 | 專(zhuān)科 | 418 | 434 |
物業(yè)管理 | 文科 | 專(zhuān)科 | 410 | 438 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 專(zhuān)科 | 428 | 441 |
金融與證券 | 文科 | 專(zhuān)科 | 430 | 462 |
會(huì)計(jì) | 文科 | 專(zhuān)科 | 461 | 472 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科 | 428 | 446 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 專(zhuān)科 | 447 | 460 |
電子商務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科 | 452 | 459 |
工商企業(yè)管理 | 文科 | 專(zhuān)科 | 440 | 462 |
涉外旅游 | 文科 | 專(zhuān)科 | 438 | 456 |
酒店管理 | 文科 | 專(zhuān)科 | 431 | 447 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 文科 | 專(zhuān)科 | 426 | 461 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科 | 386 | 463 |
人力資源管理 | 文科 | 專(zhuān)科 | 426 | 446 |
老年服務(wù)與管理 | 文科 | 專(zhuān)科 | 428 | 457 |
社區(qū)康復(fù) | 文科 | 專(zhuān)科 | 408 | 411 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 文科 | 專(zhuān)科 | 425 | 458 |
商務(wù)英語(yǔ) | 文科 | 專(zhuān)科 | 448 | 465 |
商務(wù)日語(yǔ) | 文科 | 專(zhuān)科 | 434 | 470 |
文秘 | 文科 | 專(zhuān)科 | 434 | 467 |
學(xué)前教育 | 文科 | 專(zhuān)科 | 446 | 462 |
影視動(dòng)畫(huà) | 文科 | 專(zhuān)科 | 387 | 472 |
法律事務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科 | 419 | 436 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理科 | 專(zhuān)科 | 391 | 412 |
船舶工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 372 | 418 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 理科 | 專(zhuān)科 | 392 | 418 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 理科 | 專(zhuān)科 | 364 | 420 |
建筑工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 423 |
建筑工程管理 | 理科 | 專(zhuān)科 | 379 | 403 |
工程造價(jià) | 理科 | 專(zhuān)科 | 414 | 422 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 理科 | 專(zhuān)科 | 379 | 393 |
物業(yè)管理 | 理科 | 專(zhuān)科 | 379 | 394 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 專(zhuān)科 | 395 | 423 |
數(shù)控技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 391 | 413 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 專(zhuān)科 | 382 | 414 |
焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 理科 | 專(zhuān)科 | 361 | 378 |
計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 404 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 382 | 418 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 400 | 421 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 376 | 412 |
汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 423 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 394 | 417 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 383 | 405 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 專(zhuān)科 | 385 | 398 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 382 | 407 |
軟件技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 392 | 423 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 373 | 407 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 377 | 393 |
微電子技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 374 | 393 |
光電子技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 405 |
金融與證券 | 理科 | 專(zhuān)科 | 386 | 403 |
會(huì)計(jì) | 理科 | 專(zhuān)科 | 410 | 423 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 397 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 專(zhuān)科 | 412 | 421 |
電子商務(wù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 397 | 413 |
工商企業(yè)管理 | 理科 | 專(zhuān)科 | 399 | 419 |
物流管理 | 理科 | 專(zhuān)科 | 398 | 422 |
涉外旅游 | 理科 | 專(zhuān)科 | 387 | 409 |
酒店管理 | 理科 | 專(zhuān)科 | 395 | 423 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 理科 | 專(zhuān)科 | 384 | 405 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 371 | 376 |
人力資源管理 | 理科 | 專(zhuān)科 | 400 | 413 |
老年服務(wù)與管理 | 理科 | 專(zhuān)科 | 397 | 421 |
社區(qū)康復(fù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 354 | 381 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 387 |
商務(wù)英語(yǔ) | 理科 | 專(zhuān)科 | 406 | 421 |
商務(wù)日語(yǔ) | 理科 | 專(zhuān)科 | 380 | 415 |
文秘 | 理科 | 專(zhuān)科 | 385 | 422 |
學(xué)前教育 | 理科 | 專(zhuān)科 | 404 | 423 |
影視動(dòng)畫(huà) | 理科 | 專(zhuān)科 | 378 | 415 |
法律事務(wù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 374 | 388 |
大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 310 | 385 | 76288 | 59146 |
2015 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 309 | 430 | 21600 | 14575 |
2014 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 301 | 458 | 24315 | 12049 |
2014 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 313 | 411 | 85749 | 51292 |
2013 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 393 | 458 | 25356 | 13879 |
2013 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 379 | 427 | 82255 | 52398 |
2012 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 449 | 482 | 23122 | 10895 |
2012 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 351 | 406 | 83445 | 53285 |
2011 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 268 | 404 | 86072 | 53182 |
2011 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 297 | 437 | 26189 | 12845 |
相關(guān)推薦:2017年大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握姓猩?jì)劃
2017年大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
2017年大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招分?jǐn)?shù)線
2017年大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招報(bào)名時(shí)間
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新