學分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院單招錄取分數(shù)線,2017南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院高職單招錄取分數(shù)線,2017南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院單招分數(shù)線是多少。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學分網(wǎng)。
▲2017年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院單招錄取分數(shù)線
2017年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院提前招生各專業(yè)錄取線
科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
文科類 | 01 | 城市軌道交通運營管理(地鐵公司訂單) | 245.6 |
02 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(地鐵公司訂單) | 234 | |
03 | 電氣自動化技術(shù)(地鐵公司訂單) | 251.2 | |
04 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(地鐵公司訂單) | 228.6 | |
05 | 鐵道工程技術(shù)(地鐵公司訂單) | 242 | |
06 | 鐵道供電技術(shù)(地鐵公司訂單) | 228.4 | |
07 | 旅游管理 | 193.2 | |
08 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 257.2 | |
09 | 通信技術(shù) | 243.6 | |
10 | 會計 | 181.6 | |
11 | 物流管理 | 183.2 | |
12 | 鐵路物流管理 | 240 | |
13 | 連鎖經(jīng)營管理 | 190 | |
14 | 國際商務(wù) | 170 | |
15 | 軟件技術(shù) | 225.6 | |
16 | 鐵道機車 | 251 | |
17 | 鐵道車輛 | 239 | |
18 | 高速鐵道工程技術(shù) | 241 | |
小計 | 170 | ||
理科類 | 19 | 城市軌道交通運營管理(地鐵公司訂單) | 260.2 |
20 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(地鐵公司訂單) | 242.2 | |
21 | 電氣自動化技術(shù)(地鐵公司訂單) | 246.2 | |
22 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(地鐵公司訂單) | 236.8 | |
23 | 鐵道工程技術(shù)(地鐵公司訂單) | 238.2 | |
24 | 鐵道供電技術(shù)(地鐵公司訂單) | 233.4 | |
25 | 旅游管理 | 213.2 | |
26 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 251.4 | |
27 | 通信技術(shù) | 232.6 | |
28 | 會計 | 188.4 | |
29 | 物流管理 | 212.4 | |
30 | 鐵路物流管理 | 227.8 | |
31 | 連鎖經(jīng)營管理 | 185.4 | |
32 | 國際商務(wù) | 192.6 | |
33 | 軟件技術(shù) | 218.4 | |
34 | 鐵道機車 | 247.8 | |
35 | 鐵道車輛 | 234.2 | |
36 | 高速鐵道工程技術(shù) | 236.2 | |
小計 | 185.4 | ||
藝術(shù)類 | 37 | 動漫設(shè)計 | 187.6 |
小計 | 187.6 |
▲2016年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院單招錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè) | 最低分 | 備注 |
文科 | 鐵道交通運營管理 | 262.4 | |
旅游管理 | 241.6 | ||
會計 | 244.2 | ||
物流管理 | 245.2 | ||
連鎖經(jīng)營管理 | 243 | ||
通信技術(shù) | 256.4 | ||
電氣自動化技術(shù) | 250.6 | ||
電子信息工程技術(shù) | 246.2 | ||
軟件技術(shù) | 242.2 | ||
鐵道機車 | 255.8 | ||
動車組檢修技術(shù) | 245 | ||
鐵道車輛 | 244.6 | ||
鐵道工程技術(shù) | 246.6 | ||
城市軌道交通運營管理(南京地鐵訂單班) | 125.8 | 面試分 | |
鐵道信號自動控制(南京地鐵訂單班) | 125.2 | 面試分 | |
城市軌道交通車輛技術(shù)(南京地鐵訂單班) | 123.8 | 面試分 | |
鐵道供電技術(shù)(南京地鐵訂單班) | 122.8 | 面試分 | |
理科 | 鐵道交通運營管理 | 267.2 | |
旅游管理 | 242.4 | ||
會計 | 242.2 | ||
物流管理 | 250 | ||
連鎖經(jīng)營管理 | 242.8 | ||
通信技術(shù) | 252.8 | ||
電氣自動化技術(shù) | 249.4 | ||
電子信息工程技術(shù) | 243.2 | ||
軟件技術(shù) | 243 | ||
鐵道機車 | 252.8 | ||
動車組檢修技術(shù) | 245 | ||
鐵道車輛 | 243.8 | ||
鐵道工程技術(shù) | 245 | ||
城市軌道交通運營管理(南京地鐵訂單班) | 126.4 | 面試分 | |
鐵道信號自動控制(南京地鐵訂單班) | 124.4 | 面試分 | |
城市軌道交通車輛技術(shù)(南京地鐵訂單班) | 123.2 | 面試分 | |
鐵道供電技術(shù)(南京地鐵訂單班) | 122.4 | 面試分 | |
藝術(shù)類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 175.2 |
▲2017南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院單招須知
(1)錄取原則(含地鐵公司訂單專業(yè),不含體育、藝術(shù)特長生):按照“總分優(yōu)先、遵循志愿”的原則,分科類根據(jù)考生考核總分,由高分到低分依次錄取??忌偡职何幕?lián)測成績+綜合測試成績+加分??偡滞值目忌淳C合素質(zhì)考試成績、文化聯(lián)測成績高者依次優(yōu)先錄取,如若還有同分者,則按照數(shù)學單科成績高者優(yōu)先的原則依次錄取。服從志愿只在同科類的專業(yè)之間調(diào)劑,不跨科類錄取。
(2)地鐵公司訂單專業(yè)的錄取:凡參加地鐵公司聯(lián)合組織的面試且合格的考生,才有可能按照上述錄取原則被錄取在地鐵公司訂單專業(yè)。錄取后的考生,不得轉(zhuǎn)入其他專業(yè)。未取得地鐵公司聯(lián)合面試合格證的考生,不影響非地鐵訂單專業(yè)的錄取。
(3)體育、藝術(shù)特長生的錄?。簩Ψ箱浫≠Y格的考生,優(yōu)先錄取且盡量滿足其第一專業(yè)。同一專業(yè)錄取特長生不超過3人,超出按綜合素質(zhì)測試成績排序確定錄取專業(yè)。錄取后的特長生,不得轉(zhuǎn)入其他專業(yè)。
學分網(wǎng)提示:以上是2017年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院單招錄取分數(shù)線,2017南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院高職單招錄取分數(shù)線,2017南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院單招分數(shù)線是多少。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
2017年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院單招招生計劃
2017年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院單招成績查詢?nèi)肟?/a>
2017年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院高職單招簡章
2016年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新