學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:中國(guó)刑事警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),中國(guó)刑事警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)是多少,中國(guó)刑事警察學(xué)院專(zhuān)科各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),中國(guó)刑事警察學(xué)院各批次錄取分?jǐn)?shù)是多少,希望對(duì)大家有所幫助,更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
中國(guó)刑事警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線(xiàn) | 錄取批次 |
2015年 | 534 | 272 | 419 | 本科二批 |
2014年 | 583 | 1830 | 526 | 本科一批 |
2012年 | 531 | 1 | 517 | 本科一批 |
點(diǎn)擊查詢(xún):遼寧院校相關(guān)信息
2016年中國(guó)刑事警察學(xué)院各批次錄取分?jǐn)?shù)是多少
地區(qū) | 一本 | 二本 | ||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | / | / | 599 | 599 | / | / | 580 | 580 | / | / | / | / | / | / | / | / |
天津 | 590 | 539 | 561 | 561 | 561 | 513 | 587 | 565 | 533 | 495 | / | / | 524 | 512 | / | / |
河北 | 587 | 558 | 602 | 602 | 647 | 550 | 638 | 613 | 562 | 555 | / | / | 590 | 576 | 621 | 621 |
山西 | 539 | 539 | 526 | 526 | 567 | 519 | 572 | 523 | 503 | 464 | / | / | 513 | 467 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 506 | 496 | 543 | 543 | 535 | 485 | 576 | 490 | 497 | 382 | / | / | 490 | 484 | / | / |
遼寧 | 576 | 534 | 586 | 586 | 628 | 559 | 633 | 619 | 534 | 525 | 586 | 586 | 568 | 558 | 642 | 620 |
吉林 | / | / | / | / | 577 | 530 | 592 | 573 | 525 | 525 | 553 | 553 | 574 | 522 | / | / |
黑龍江 | 535 | 497 | / | / | 570 | 524 | 615 | 584 | 497 | 406 | 544 | 544 | 524 | 516 | / | / |
上海 | 329 | 329 | 324 | 324 | 323 | 267 | 318 | 318 | 不分一本、二本 | |||||||
江蘇 | / | / | / | / | 365 | 354 | 379 | 379 | / | / | 364 | 364 | 345 | 341 | / | / |
浙江 | / | / | 635 | 635 | 642 | 600 | 638 | 638 | 529 | 473 | / | / | 523 | 510 | / | / |
安徽 | 531 | 522 | 556 | 556 | 585 | 521 | 587 | 556 | 535 | 505 | / | / | 525 | 512 | / | / |
福建 | 532 | 506 | 538 | 538 | 543 | 512 | 567 | 539 | 501 | 432 | / | / | 496 | 442 | / | / |
江西 | / | / | 560 | 548 | 555 | 531 | 561 | 561 | 514 | 509 | / | / | 543 | 519 | / | / |
山東 | 571 | 536 | 596 | 561 | 622 | 552 | 629 | 613 | 508 | 500 | / | / | 581 | 556 | 608 | 608 |
河南 | 573 | 517 | 541 | 541 | 584 | 523 | 588 | 531 | 515 | 479 | 536 | 536 | 522 | 502 | / | / |
湖北 | 551 | 530 | 561 | 561 | 582 | 515 | 589 | 582 | 512 | 478 | / | / | 516 | 487 | / | / |
湖南 | 541 | 541 | 574 | 574 | 557 | 517 | 598 | 522 | / | / | / | / | 528 | 512 | / | / |
廣東 | 555 | 519 | / | / | 547 | 513 | 530 | 530 | 426 | 426 | 521 | 521 | 490 | 453 | / | / |
廣西 | / | / | / | / | 589 | 501 | 555 | 555 | 534 | 429 | 456 | 456 | 497 | 390 | / | / |
海南 | 681 | 664 | / | / | 691 | 612 | 651 | 608 | 653 | 593 | 595 | 595 | 614 | 561 | / | / |
重慶 | / | / | / | / | 569 | 528 | / | / | / | / | / | / | 519 | 519 | 536 | 536 |
四川 | 557 | 548 | 583 | 583 | 570 | 542 | / | / | 538 | 518 | / | / | 526 | 517 | 554 | 554 |
貴州 | 602 | 551 | 604 | 604 | 510 | 463 | 546 | 502 | 534 | 509 | / | / | 473 | 471 | / | / |
云南 | 578 | 578 | / | / | 555 | 534 | 576 | 576 | 557 | 534 | 583 | 583 | 549 | 533 | / | / |
西藏 | 339 | 329 | / | / | 459 | 283 | / | / | 435 | 328 | / | / | 417 | 284 | 249 | 249 |
陜西 | 523 | 516 | / | / | 574 | 470 | 542 | 497 | 516 | 464 | / | / | 512 | 430 | 502 | 502 |
甘肅 | / | / | / | / | 523 | 495 | 499 | 499 | 498 | 495 | / | / | 489 | 469 | / | / |
青海 | 473 | 471 | 535 | 535 | 485 | 410 | 523 | 493 | 431 | 426 | / | / | 444 | 420 | / | / |
寧夏 | 538 | 519 | 543 | 543 | 521 | 465 | 528 | 510 | 521 | 497 | / | / | 493 | 463 | / | / |
新疆 | 493 | 493 | / | / | 464 | 464 | 548 | 548 | 484 | 470 | / | / | 455 | 446 | / | / |
中國(guó)刑事警察學(xué)院簡(jiǎn)介
中國(guó)刑事警察學(xué)院位于遼寧省沈陽(yáng)市,是公安部直屬的本科高等院校。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1948年5月的東北公安技術(shù)訓(xùn)練大隊(duì);1949年改為東北公安干部學(xué)校;1954年更名中央人民警察干部學(xué)校;1954年公安部重慶化驗(yàn)訓(xùn)練班、上海刑事科學(xué)技術(shù)研究所等并入;1956年更名公安部第一人民警察干部學(xué)校;1981年11月中國(guó)刑事警察學(xué)院成立,和公安部人民警察干部學(xué)校合署辦公;1998年獲得碩士學(xué)位授予權(quán)。
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是中國(guó)刑事警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),中國(guó)刑事警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)是多少,中國(guó)刑事警察學(xué)院專(zhuān)科各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),中國(guó)刑事警察學(xué)院各批次錄取分?jǐn)?shù)是多少,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
中國(guó)刑事警察學(xué)院最好的專(zhuān)業(yè)排名
2015年中國(guó)刑事警察學(xué)院招生簡(jiǎn)章
中國(guó)刑事警察學(xué)院院系介紹
中國(guó)刑事警察學(xué)院簡(jiǎn)介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新