學分網給各位考生篩選整理了:2017年重慶師范大學錄取分數(shù)線,2017重慶師范大學分數(shù)線是多少,2017高考多少分能上重慶師范大學。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關注學分網。
2017年重慶師范大學錄取分數(shù)線
2017年重慶師范大學錄取分數(shù)線尚未公布,小編預測2017年重慶師范大學錄取分數(shù)線與2016年重慶師范大學錄取分數(shù)線差距不大。
2016年重慶師范大學錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 最低分 | 征集志愿最低分 |
福建 | 文史 | 提前批 | 499 | |
福建 | 理工 | 提前批 | 462 | |
重慶 | 文史 | 貧困定向本科(國家專項) | 551 | |
重慶 | 理工 | 貧困定向本科(國家專項) | 549 | |
四川 | 文史 | 本科一批 | 561 | |
四川 | 理工 | 本科一批 | 566 | |
北京 | 文史 | 本科二批 | 550 | |
北京 | 理工 | 本科二批 | 502 | |
江蘇 | 文史 | 本科二批 | 343 | |
江蘇 | 理工 | 本科二批 | 335 | |
內蒙古 | 文史 | 本科二批 | 489 | |
內蒙古 | 理工 | 本科二批 | 479 | |
湖北 | 文史 | 本科一批 | 534 | |
湖北 | 理工 | 本科一批 | 527 | |
海南 | 文史 | 本科一批 | 685 | |
海南 | 理工 | 本科一批 | 640 | |
江西 | 文史 | 本科一批 | 529 | |
江西 | 理工 | 本科一批 | 537 | |
重慶 | 文史 | 貧困定向本科(農村專項) | 537 | |
重慶 | 理工 | 貧困定向本科(農村專項) | 534 | |
貴州 | 文史 | 本科一批 | 584 | |
貴州 | 理工 | 本科一批 | 545 | |
上海 | 文史 | 普通本科批 | 396 | |
上海 | 理工 | 普通本科批 | 381 | |
湖南 | 文史 | 本科二批 | 530 | |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 452 | |
青海 | 文史 | 本科二批 | 470 | |
青海 | 理工 | 本科二批 | 414 | |
甘肅 | 文史 | 本科二批 | 508 | |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 487 | |
海南 | 文史 | 本科二批 | 653 | |
海南 | 理工 | 本科二批 | 600 | |
河南 | 文史 | 本科二批 | 515 | |
河南 | 理工 | 本科二批 | 515(征集523) | |
四川 | 文史 | 本科二批 | 546 | 542 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 534 | 522 |
黑龍江 | 文史 | 本科二批 | 497 | |
黑龍江 | 理工 | 本科二批 | 496 | |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 520 | |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 505 | |
山東 | 文史 | 本科二批 | 529 | |
山東 | 理工 | 本科二批 | 538 | |
山西 | 文史 | 本科二批 | 512 | |
山西 | 理工 | 本科二批 | 506 | 491 |
云南 | 文史 | 本科二批 | 559 | |
云南 | 理工 | 本科二批 | 517 | |
重慶 | 文史 | 本科二批 | 473 | |
重慶 | 理工 | 本科二批 | 488 | 507 |
重慶 | 理工 | 本科二批 | 477 | |
重慶 | 文史 | 本科二批 | 520 | 516 |
重慶 | 理工 | 本科二批 | 516 | 514 |
桂林 | 文史 | 本科二批 | 539 | 534 |
桂林 | 理工 | 本科二批 | 492 | 503 |
遼寧 | 文史 | 本科二批 | 529 | |
遼寧 | 理工 | 本科二批 | 522 | |
廣東 | 文史 | 本科二批 | 505 | 519 |
廣東 | 理工 | 本科二批 | 484 | |
貴州 | 文史 | 本科二批 | 557 | |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 482 | 483 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 512 | |
山西 | 理工 | 本科二批 | 506 | 491 |
浙江 | 文史 | 本科二批 | 544 | |
浙江 | 理工 | 本科二批 | 526 | |
新疆 | 文史 | 本科二批 | 509 | 503 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 486 | |
福建 | 文史 | 本科二批 | 498 | |
福建 | 理工 | 本科二批 | 447 | 458 |
吉林 | 文史 | 本科二批 | 510 | |
吉林 | 理工 | 本科二批 | 496 | |
西藏 | 文史 | 本科二批 | 439/333 | |
西藏 | 理工 | 本科二批 | 395/280 | 無/276 |
重慶師范大學辦學特色
重慶師范大學把握教育國際化趨勢,堅持開放辦學,在美國、英國、盧旺達、斯里蘭卡、印度尼西亞等國舉辦“孔子學院”“漢語師范學院”,兩次獲得“孔子學院先進中方合作機構”殊榮。先后與美國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞等20多個國家和地區(qū)的教育機構建立了友好合作關系。學校是國際聾人高等教育網絡組織(PEN項目)成員。
學分網提示:以上是2017年重慶師范大學錄取分數(shù)線,2017重慶師范大學分數(shù)線是多少,2017高考多少分能上重慶師范大學。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新